gts_450_vs_hd_6950_500mhz
HW
- Intel Xeon E5620
- 12 GB ddr3 1333 mts
- 500 gb 7200rpm hdd
Zkoušeno:
- GTS 450 1 GB gainward
- HD 6950 1 GB Gigabyte, nastaven na 500mhz na jádru.
SW
Voidlinux
Linux 6.1 LTS
XFCE 4.20 XFWM4
Prismlaucher 9.1
Minecraft 1.21.5
Čísla
Minecraft
| GTS 450 | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | Doba Odezvy |
|---|---|---|---|---|---|
| Void Svět | 202.291 | 244.456 | 536.861 | 454.0 | 2.2 |
| Vesnice na serveru | 17.7929 | 47.6995 | 107.806 | 91.1 | 11.0 |
| Benchamrk svět | 24.1785 | 39.5465 | 82.4691 | 64.3 | 15.6 |
| HD 6950 500 MHZ | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | Doba Odezvy |
|---|---|---|---|---|---|
| Void Svět | 173.946 | 195.891 | 512.331 | 391.9 | 2.6 |
| Vesnice na serveru | 19.8912 | 58.4516 | 125.795 | 100.1 | 10.0 |
| Benchamrk svět | 29.3399 | 45.0385 | 107.67 | 78.3 | 12.8 |
| HD 6950 870 MHZ | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | Doba Odezvy |
|---|---|---|---|---|---|
| Void Svět | 164.342 | 190.453 | 644.514 | 410.1 | 2.4 |
| Vesnice na serveru | 23.4523 | 63.3252 | 127.198 | 101.5 | 9.9 |
| Benchamrk svět | 18.9905 | 39.238 | 89.8958 | 65.3 | 15.3 |
Zaver
HD 6950 je Podobně pomalý jako GTS 450
gts_450_vs_hd_6950_500mhz.txt · Poslední úprava: autor: oscar
