amd_r5_240_vs_hd_7570_minecraft
Obsah
Test system:
i5 3340
1x 8 GB ddr3 1600 Mt/s
DELL optiplex 9010 sff
Voidlinux
Kernel 6.12.7
KDE plasma 6.2.4
Minecarft Vanila X11
Benchmark
R5 240:
| R5 240 | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | průměrná odezva [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| void svět | 58.9 | 75.3 | 550 | 181.6 | 5.5 |
| Vesnice na serveru | 16.6 | 32 | 73 | 60 | 16.7 |
| Benchmark svět | 5.1 | 6.4 | 57.3 | 30.3 | 33 |
HD 7570
| HD 7570 | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | průměrná odezva [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| void svět | 81.5 | 113 | 760.3 | 270.7 | 3.7 |
| Vesnice na serveru | 21.5 | 31.7 | 52.2 | 44.3 | 22.6 |
| Benchmark svět | 11.1 | 16.5 | 46.5 | 33.2 | 30.2 |
Grafy
Void svět - Průměrné FPS
Vesnice na serveru - Průměrné FPS
Benchmark svět - Průměrné FPS
Závěr
HD 7570 má potenciál být rychlejší, ale v MC r5 240 je příjemnější.
amd_r5_240_vs_hd_7570_minecraft.txt · Poslední úprava: autor: oscar
