amd_r5_240_radeon_vs_amdgpu_driver
Toto je starší verze dokumentu!
Test system:
i5 3340
1x 8 GB ddr3 1600 Mt/s
DELL optiplex 9010 sff
Voidlinux
Kernel 6.12.7
KDE plasma 6.2.4
Specifikace Grafických karet
Game settings
Flatout
Antialiassing: Ladný
Tripple buffering
post-processing
1920×1200 32 barva
anisotropní filtr na 0
1 kolo samotný závod → lesy → timberland1 → crusader auto
Goat Simulator
FOV 110
1280×720 fullscreen
Dynamic shadows OFF
Depth of field OFF
Light shafts OFF
motion blur OFF
Physics fast
Graphics fast
Minecraft
Benchmark
ADMGPU:
| AMDGPU | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | průměrná odezva [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| flatout 2 | 25.7 | 30.1 | 62.7 | 51.8 | 19.3 |
| goat sim | 3.7 | 7.4 | 79.1 | 36.2 | 27.6 |
| AMDGPU MC | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | průměrná odezva [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| void svět | 58.9 | 75.3 | 550 | 181.6 | 5.5 |
| Vesnice na serveru | 16.6 | 32 | 73 | 60 | 16.7 |
| Benchmark svět | 5.1 | 6.4 | 57.3 | 30.3 | 33 |
Radeon:
| Radeon | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | průměrná odezva [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| flatout 2 | 13.1 | 18.7 | 77 | 40 | 25 |
| goat sim | 6.4 | 10.7 | 56.2 | 34.3 | 29.2 |
| Radeon MC | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | průměrná odezva [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| void svět | 47.5 | 70.4 | 534.8 | 142.8 | 7 |
| Vesnice na serveru | 15.7 | 27.6 | 66.1 | 52.7 | 19 |
| Benchmark svět | 14.7 | 18.2 | 53.6 | 37.3 | 26.8 |
Závěr
amd_r5_240_radeon_vs_amdgpu_driver.1737368257.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
