qnap_nas_atom_d2701
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| qnap_nas_atom_d2701 [2025/09/17 16:55] – oscar | qnap_nas_atom_d2701 [2025/10/08 13:36] (aktuální) – oscar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| ====== Qnap NAS Atom d2701 ====== | ====== Qnap NAS Atom d2701 ====== | ||
| + | |||
| + | **Fotky** | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| **Specifikace: | **Specifikace: | ||
| * CPU intel Atom d2701 | * CPU intel Atom d2701 | ||
| - | * GPU Intel GMA | + | * GPU Intel GMA (V moderním linuxu pouze 2D akcelerace) |
| - | * RAM 2 GB (2 paměťové | + | * RAM 2 GB (1x 2 GB, 2 sloty, 1 volný) |
| * Disky žádné | * Disky žádné | ||
| + | * 2x 250 W Hot-Swap Zdroje | ||
| **SW licence** | **SW licence** | ||
| * žádné | * žádné | ||
| Řádek 19: | Řádek 24: | ||
| * 1x HDMI | * 1x HDMI | ||
| * 2x Ethernet Port (1 GBPS) | * 2x Ethernet Port (1 GBPS) | ||
| + | **Velikost** | ||
| + | * Šířka: 43 cm | ||
| + | * délka: 48,5 cm | ||
| + | * výška: 4,5 cm (1 U) | ||
| **Možnosti Rozříření** | **Možnosti Rozříření** | ||
| * 4x 3.5" SCSI/SATA portů | * 4x 3.5" SCSI/SATA portů | ||
| Řádek 26: | Řádek 34: | ||
| * Hůlčný dá se ale zaměnit větráku za méně hlučnější | * Hůlčný dá se ale zaměnit větráku za méně hlučnější | ||
| - | **Fotky:** | + | [[Servery_NAS|Zpátky]] |
qnap_nas_atom_d2701.1758128147.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
