m.2
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| m.2 [2024/12/15 22:07] – oscar | m.2 [2024/12/15 22:12] (aktuální) – oscar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 27: | Řádek 27: | ||
| \\ | \\ | ||
| Fun fact: Protože NVME disky používají PCIE a AHCI používají SATA, dají se používat tyto jednoduché adaptéry: | Fun fact: Protože NVME disky používají PCIE a AHCI používají SATA, dají se používat tyto jednoduché adaptéry: | ||
| + | |||
| + | NVME na PCIE 4X\\ | ||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | M.2-SATA na SATA\\ | ||
| + | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | \\{{:: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | NVME na PCIE 4X | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Řádek 39: | Řádek 42: | ||
| Velikosti m.2 disků(m.2 2280)\\ | Velikosti m.2 disků(m.2 2280)\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | \\ | + | {{:: |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Řádek 50: | Řádek 53: | ||
| Nejčastější velikosti disků: \\ | Nejčastější velikosti disků: \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | \\ | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Řádek 72: | Řádek 75: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Kingston KC3000 | + | Kingston KC3000\\ |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Samsung 990 pro\\ | ||
| + | {{: | ||
| Ty menší čísla jsou při menších souborech\\ | Ty menší čísla jsou při menších souborech\\ | ||
| \\ | \\ | ||
m.2.1734300440.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
