linux_vs_windows_athlon_3000g
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| linux_vs_windows_athlon_3000g [2025/01/26 21:28] – [čísla] oscar | linux_vs_windows_athlon_3000g [2025/04/22 07:55] (aktuální) – oscar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | Tato stránka není dodělaná | ||
| ====== HW ====== | ====== HW ====== | ||
| - | CPU: Athlon 3000G | + | CPU: Athlon 3000G\\ |
| - | GPU: Inegrovaná Vega 7 | + | GPU: Inegrovaná Vega 7\\ |
| - | RAM: 2x DDR4 2666 MT/s | + | RAM: 2x DDR4 2666 MT/s\\ |
| - | MB: Asus Prime B450M-K | + | MB: Asus Prime B450M-K\\ |
| - | Disk Windows: Verbratim Vi550 S3, 512 GB, přes sata | + | Disk Windows: Verbratim Vi550 S3, 512 GB, přes sata\\ |
| - | Disk Linux: WD sn720, 1 TB, přes, M.2 NVME na USB 5 Gbps | + | Disk Linux: WD sn720, 1 TB, přes, M.2 NVME na USB 5 Gbps |
| - | MC: Prism Launcher | + | MC: Prism Launcher |
| - | Tyto nastavení: {{ : | + | Tyto nastavení: |
| - | Disp: 1920x1200 60 Hz, DVI | + | Disp: 1920x1200 60 Hz, DVI\\ |
| - | Bez zvuku | + | Bez zvuku \\ |
| ====== Linux ====== | ====== Linux ====== | ||
| - | OS: Voidlinux, 26.1.2025 | + | OS: Voidlinux, 26.1.2025\\ |
| - | Kernel: linux 12.11 LTS | + | Kernel: linux 12.11 LTS\\ |
| - | DE: XFCE, x11 | + | Driver: Mesa 24.2.8\\ |
| - | MangoHud s tímto config souborem, měřeno po dobu 30 vteřin: {{ : | + | DE: XFCE, x11\\ |
| - | Pro CPU a GPU power, nebyl senozor | + | MangoHud s tímto config souborem, měřeno po dobu 30 vteřin: {{ : |
| + | Pro CPU a GPU power, nebyl senozor, ale byl měřený\\ | ||
| ====== Windows ====== | ====== Windows ====== | ||
| - | OS: Windows 11, 23H2 | + | OS: Windows 11, 23H2\\ |
| - | Nejnovější Update pro 23H2 | + | Nejnovější Update pro 23H2\\ |
| - | Driver: AMD Adrenalin 24.9.1, Full install | + | Driver: AMD Adrenalin 24.9.1, Full install\\ |
| + | MSI afterburner\\ | ||
| + | Vypnuto Sledování CPU a GPU Power\\ | ||
| - | MSI afterburner | ||
| - | Vypnuto Sledování CPU a GPU Power | ||
| ====== Benchmarky ====== | ====== Benchmarky ====== | ||
| Řádek 56: | Řádek 56: | ||
| | void svět | 32,3 | 262,2 | 395 | 381,9 | | | void svět | 32,3 | 262,2 | 395 | 381,9 | | ||
| | Vesnice na serveru | | Vesnice na serveru | ||
| - | | Benchmark svět | 9,1 | 0,6 | 37,4 | 9,1 | | + | | Benchmark svět | 0,6 | 0,6 | 37,4 | 9,1 | |
| ====== Závěr ====== | ====== Závěr ====== | ||
| Řádek 70: | Řádek 70: | ||
| (Protože jsem použil X11 a ne XWayland [[ hp_240_g7_i3_7020u_minecarft_benchmark_1.21.4|]]) | (Protože jsem použil X11 a ne XWayland [[ hp_240_g7_i3_7020u_minecarft_benchmark_1.21.4|]]) | ||
| - | ===== čísla ===== | + | ===== Čísla ===== |
| Co se týče výsledků FPS, bylo to velice Zajímavé. Linux byl celkově rychlejší, | Co se týče výsledků FPS, bylo to velice Zajímavé. Linux byl celkově rychlejší, | ||
| - | V 1% byl windows rychlejší s výjimkou benchmark světu. Tohle svědčí tomu že MSI afterburner a MangoHud počítají své 1% fps jinak než Mangohud | + | V 1% byl windows rychlejší s výjimkou benchmark světu. Tohle svědčí tomu že MSI afterburner a MangoHud počítají své 1% FPS |
| + | Kde to bylo Hodně těsné je na Vesnici na serveru, kde byl rozdíl pouze 0,2 FPS. Tohle spíše svědčí tomu že můj benchmark vesnice na serveru není konzistentní a tudíž by se měl vyřadit a nahradit konzistentnějším Benchmarkem. | ||
| + | |||
| + | Další věc která svědčí tomu že Vesnice na Serveru je nekonzistentní benchmark je to že když byl další hráč poblíž, tak se snížily FPS o 10. | ||
| + | ===== Výherce ===== | ||
| + | |||
| + | Linux je jasným výhercem, Windows 23h2 není špatný co se týče výkonu. | ||
| + | |||
| + | Bylo by zajímavé porovnat windows 23H2 vs 24H2 | ||
linux_vs_windows_athlon_3000g.1737926924.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
