windows_vs_linux_minecraft_1.21.4
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Windwos nastaveni
Verze Driveru: adrenalin 24.9.1 19.8.2024
Verzi Windwos: Windwos 11 pro 23H2
Čisla
Void-Svět
| Windows | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | Doba Odezvy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21.4 Vanila | 95.1 | 776.3 | 1724.3 | 1690.3 | 0.6 |
| 1.21.4 Módy | 60.0 | 1007.0 | 1939.3 | 1902.3 | 0.5 |
| Voidlinux | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | Doba Odezvy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21.4 Vanila | 31.7 | 231.8 | 3242.2 | 2507.6 | 0.4 |
| 1.21.4 Módy | 32.6 | 256.9 | 3061.2 | 2459.1 | 0.4 |
| 1.21.4 Vanila + Wayland | 59.7 | 367.8 | 3460.1 | 2987.0 | 0.3 |
| 1.21.4 Mods + Wayland | 461.6 | 1005.0 | 3588.7 | 3189.1 | 0.3 |
Benchmark-Svět
| Windows | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | Doba Odezvy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21.4 Vanila | 18.0 | 53.9 | 196.4 | 181.1 | 6.5 |
| 1.21.4 Módy | 20.2 | 106.0 | 415.5 | 371.4 | 2.9 |
| Voidlinux | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | Doba Odezvy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21.4 Vanila | 47.5 | 98.0 | 219.8 | 182.7 | 5.5 |
| 1.21.4 Módy | 110.7 | 165.4 | 482.8 | 386.0 | 2.6 |
| 1.21.4 Vanila + Wayland | 48.7 | 86.5 | 223.4 | 177.4 | 5.6 |
| 1.21.4 Mods + Wayland | 121.5 | 192.6 | 503.5 | 430.4 | 2.3 |
Grafy
Vybral jsem nejlepší hodnoty.
Void svět - Průměrné FPS
Void Svět - 0.1% FPS
Benchmark svět - Průměrné FPS
Benchmark svět - 0.1% FPS
windows_vs_linux_minecraft_1.21.4.1739993596.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
