r5_240_vs_hd_7570_vulkan
Toto je starší verze dokumentu!
Nastavení Tf2
Video nastavení
TF2
- 1920×1200
- model detail: LOW
- Texture detail: LOW
- Shader Detail: LOW
- water detail: simple Reflections
- Shadow Detail: LOW
- Color Correction: Disabled
- Atialiassing mode: None
- Filtering mode: Bilinear
- VSynch: Disabled
- Motion Blur: Disabled
- FOF: 90
- Multicore Rendering: Enabled
- HDR: None
- Bloom Effect: Off
čísla
R5 240:
| R5 240 | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | průměrná odezva [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| TF2 DXVK | 31.65085 | 50.974225 | 211.811 | 102.875 | 9.85 |
| TF2 ToGL | 26.838825 | 44.174525 | 133.41875 | 79.6 | 12.55 |
| Mafia 2 DXVK | 10.6438375 | 12.0531 | 27.928725 | 19.5 | 52.3 |
| Mafia 2 WineD3D | 3.7624475 | 6.62518 | 31.99055 | 18.475 | 54.25 |
HD 7570
| R5 240 | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průměrný FPS | průměrná odezva [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| TF2 DXVK | |||||
| TF2 ToGL | |||||
| Mafia 2 DXVK | |||||
| Mafia 2 WineD3D |
r5_240_vs_hd_7570_vulkan.1745149335.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
