hp_240_g7_i3_7020u_minecarft_benchmark_1.21.4
Toto je starší verze dokumentu!
Zde je můj test v minecarftu:
Test systém: HW:
- intel core i3 7020u
- HP 240 g7
- intel hd graphics 620
- 1 kanálová paměť ddr4 2133 Mt/s
- 1366×768 displej
- Se zvukem
SW:
- Voidlinux glibc s 12.7 kernel
- KDE plasma 6.2.4
- Prism launcher s MC 1.21.4
- Mangohud
- corectl (nastavený na performace profil)
MC módy:
- Architectury
- Cloth config
- Collective
- Entity Culling
- Fabric API
- GUI clock
- GUI compos
- GUI followers
- Immediately fast
- Irish shaders
- Lithium
- Mod menu
- Placeholder API
- Sodium
- Speedometer
čísla:
| X11 | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průmerný FPS | průměrná odezva [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| Módy void svět | 20.3 | 69.8 | 394.5 | 219 | 4.6 |
| Módy Vesnice | 6.4 | 22.3 | 97.6 | 59.7 | 16.7 |
| Módy Benchmark | 3.9 | 5 | 70.7 | 24.9 | 40.2 |
| Vanila void svět | 60 | 82.9 | 464.2 | 235 | 4.3 |
| Vanila Vesnice | 8.7 | 18.5 | 53 | 39.8 | 25.1 |
| Vanila Benchmark | 2.4 | 2.4 | 15.5 | 7.3 | 136.6 |
| Wayland | 0.1% Min FPS | 1% Min FPS | 97% MAX FPS | Průmerný FPS | průměrná odezva [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| Módy void svět | 35.2 | 110.6 | 558.3 | 316.4 | 3.2 |
| Módy Vesnice | 50.6 | 50.6 | 61.9 | 59.4 | 16.8 |
| Módy Benchmark | 2 | 3.1 | 55.9 | 22.2 | 45.1 |
| Vanila void svět | 60.1 | 110.2 | 690 | 312.2 | 3.2 |
| Vanila Vesnice | 12.9 | 20 | 51.4 | 39.8 | 25.1 |
| Vanila Benchmark | 2.6 | 2.8 | 15.6 | 6.4 | 157.2 |
hp_240_g7_i3_7020u_minecarft_benchmark_1.21.4.1735606363.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
