r5_240_vs_hd_7570
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| r5_240_vs_hd_7570 [2025/04/20 20:29] – [Tabulka] oscar | r5_240_vs_hd_7570 [2025/04/20 21:04] (aktuální) – [Tabulka] oscar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 60: | Řádek 60: | ||
| | R5 240 | 25.7 | 30.1 | 62.7 | 51.8 | 19.3 | | | R5 240 | 25.7 | 30.1 | 62.7 | 51.8 | 19.3 | | ||
| | HD 7570 | 41.4 | 54.3 | 62.1 | 60 | 16.7 | | | HD 7570 | 41.4 | 54.3 | 62.1 | 60 | 16.7 | | ||
| - | | Zlepšení | ||
| GoatGame:\\ | GoatGame:\\ | ||
| ^ Goat Simulator | ^ Goat Simulator | ||
r5_240_vs_hd_7570.1745180973.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
