r5_240_vs_hd_7570
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| r5_240_vs_hd_7570 [2025/01/20 00:47] – [Goat Simulator] oscar | r5_240_vs_hd_7570 [2025/04/20 21:04] (aktuální) – [Tabulka] oscar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| Kernel 6.12.7\\ | Kernel 6.12.7\\ | ||
| KDE plasma 6.2.4\\ | KDE plasma 6.2.4\\ | ||
| + | |||
| + | Specifikace Grafických karet | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| ====== Game settings ====== | ====== Game settings ====== | ||
| ===== Flatout ===== | ===== Flatout ===== | ||
| Řádek 17: | Řádek 23: | ||
| anisotropní filtr na 0\\ | anisotropní filtr na 0\\ | ||
| - | 1 kolo samotný závod -> lesy -> crusader auto | + | 1 kolo samotný závod -> lesy -> timberland1 |
| ===== Goat Simulator ===== | ===== Goat Simulator ===== | ||
| Řádek 31: | Řádek 37: | ||
| Přímí běh do kanystru na Plyn -> Výbuch | Přímí běh do kanystru na Plyn -> Výbuch | ||
| ====== Benchmark ====== | ====== Benchmark ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hrubé čisla ===== | ||
| R5 240:\\ | R5 240:\\ | ||
| ^ R5 240 ^ 0.1% Min FPS ^ 1% Min FPS ^ 97% MAX FPS ^ Průměrný FPS ^ průměrná odezva [ms] ^ | ^ R5 240 ^ 0.1% Min FPS ^ 1% Min FPS ^ 97% MAX FPS ^ Průměrný FPS ^ průměrná odezva [ms] ^ | ||
| - | | flatout 2 | 41.4 | + | | flatout 2 | 25.7 |
| - | | goat sim | + | | goat sim |
| HD 7570:\\ | HD 7570:\\ | ||
| ^ HD7570 | ^ HD7570 | ||
| - | | flatout 2 | | + | | flatout 2 | 41.4 |
| - | | goat sim | + | | goat sim |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Flatout 2:\\ | ||
| + | ^ flatout 2 ^ 0.1% Min FPS ^ 1% Min FPS ^ 97% MAX FPS ^ Průměrný FPS ^ průměrná odezva [ms] ^ | ||
| + | | R5 240 | 25.7 | 30.1 | 62.7 | 51.8 | 19.3 | | ||
| + | | HD 7570 | 41.4 | 54.3 | 62.1 | 60 | 16.7 | | ||
| + | GoatGame: | ||
| + | ^ Goat Simulator | ||
| + | | R5 240 | 3.7 | 7.4 | 79.1 | 36.2 | 27.6 | | ||
| + | | HD 7570 | 9.1 | 15.1 | 68.4 | 51.7 | 19.3 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Grafy ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Flatout 2 - Průměrné FPS ==== | ||
| + | <gchart 400x150 hbar #0000ff #ffffff left> | ||
| + | R5 240 = 51.8 | ||
| + | HD 7570 +15% = 60 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Goat Simulator | ||
| + | <gchart 400x150 hbar #0000ff #ffffff left> | ||
| + | R5 240 = 36.2 | ||
| + | HD 7570 +42% = 51.7 | ||
| + | </ | ||
| ====== Závěr ====== | ====== Závěr ====== | ||
| + | HD 7570 i přesto že je starší kartou a o 2 generace starší čip (terrascale 2 vs gcn1), tak zvítězila nad r5 240. Tuším že to má na svědomí 2X širří sběrnici u hd 7570(128 bit vs 64 bit). | ||
| + | |||
| + | Na to jak se srovnají karty v Minecatu, zde: [[amd_r5_240_vs_hd_7570_minecraft]] | ||
r5_240_vs_hd_7570.1737334043.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
