qnap_nas_atom_d2701
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| qnap_nas_atom_d2701 [2025/09/17 16:52] – vytvořeno oscar | qnap_nas_atom_d2701 [2025/10/08 13:36] (aktuální) – oscar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| ====== Qnap NAS Atom d2701 ====== | ====== Qnap NAS Atom d2701 ====== | ||
| + | |||
| + | **Fotky** | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| **Specifikace: | **Specifikace: | ||
| * CPU intel Atom d2701 | * CPU intel Atom d2701 | ||
| - | * GPU Intel GMA | + | * GPU Intel GMA (V moderním linuxu pouze 2D akcelerace) |
| - | * RAM 2 GB (2 paměťové | + | * RAM 2 GB (1x 2 GB, 2 sloty, 1 volný) |
| - | * Disky 4x 3.5" SCSI/SATA portů | + | * Disky žádné |
| + | * 2x 250 W Hot-Swap Zdroje | ||
| **SW licence** | **SW licence** | ||
| * žádné | * žádné | ||
| **Porty: | **Porty: | ||
| - | * 3x USB 2.0 | + | * 3x USB 3.0 |
| - | * 2x VGA | + | * 4x USB 2.0 ze zadu |
| + | * 1x USB 2.0 ze předu | ||
| + | * 2x E-sata ze zadu | ||
| + | * 1x VGA | ||
| + | * 1x HDMI | ||
| * 2x Ethernet Port (1 GBPS) | * 2x Ethernet Port (1 GBPS) | ||
| - | | + | **Velikost** |
| - | * 1x Sériový Konektor | + | * Šířka: 43 cm |
| - | * 1x ILO konektor(Chybí licence) | + | * délka: 48,5 cm |
| + | * výška: 4,5 cm (1 U) | ||
| **Možnosti Rozříření** | **Možnosti Rozříření** | ||
| - | * 1x PCIE 16x 2.0 | + | * 4x 3.5" SCSI/SATA portů |
| - | * 1x PCIE 8x 2.0 | + | |
| - | * Vnitřní Konektor na napájení PCIE(Vyžaduje speciální kabel který nemám) | + | |
| **Vady:** | **Vady:** | ||
| - | * Hůlčný | + | * Hůlčný |
| + | |||
| + | [[Servery_NAS|Zpátky]] | ||
| - | **Fotky:** | ||
qnap_nas_atom_d2701.1758127950.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
