dell_optiplex_9010_-_2012
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| dell_optiplex_9010_-_2012 [2025/09/17 15:17] – vytvořeno oscar | dell_optiplex_9010_-_2012 [2025/10/08 22:08] (aktuální) – oscar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| [[hotove_pc_ready_to_use_pcs|Zpátky]] | [[hotove_pc_ready_to_use_pcs|Zpátky]] | ||
| + | ZAKOUPENO. Teď slouží jako Open Media Vault NAS Server:) | ||
| ====== Dell optiplex 9010 ====== | ====== Dell optiplex 9010 ====== | ||
| - | Minimální cena: 500kč | + | ===== Fotky ===== |
| + | {{gallery> | ||
| + | ===== Specifikace: | ||
| - | **Specifikace: | ||
| * CPU intel Xeon e3 1225 v2 | * CPU intel Xeon e3 1225 v2 | ||
| - | * GPU DELL AMD RADEON R5 240 nebo HD 7570 nebo Nvidia gt 1030 (GPU za příplatek 300 kč) | + | * GPU Integrované |
| * RAM 16 GB DDR3 1600 MT/s (4x4GB)(4 slotů, 0x Volný) | * RAM 16 GB DDR3 1600 MT/s (4x4GB)(4 slotů, 0x Volný) | ||
| * Zdroj dell 240 W | * Zdroj dell 240 W | ||
| Řádek 14: | Řádek 15: | ||
| - | **SW licence** | + | ===== SW licence |
| * Windows 7 Pro | * Windows 7 Pro | ||
| + | ===== Možnosti Rozříření ===== | ||
| - | **Možnosti Rozříření** | ||
| * 1x PCIE 16x 3.0 | * 1x PCIE 16x 3.0 | ||
| * 1x PCIE 16x(4X elektronicky) 2.0 | * 1x PCIE 16x(4X elektronicky) 2.0 | ||
| * 3x SATA porty | * 3x SATA porty | ||
| * 4x DDR3 DIMM | * 4x DDR3 DIMM | ||
| + | * 1x 3.5" HDD | ||
| + | * 1X slimline DVD | ||
| + | * Zdroj má: 2X sata + 1x slimline sata (5V), 24 pin na MB, 4 pin na CPU | ||
| - | **Vady:** | + | ===== Rozměry ===== |
| - | | + | Velikost Desky: ATX |
| - | | + | |
| - | **Fotky:** | + | |
| + | | ||
| + | Tloušťka: 9,3 cm | ||
| + | ===== Zajímavosti: | ||
| + | |||
| + | * Není Oficiálně podporován Windows 11 | ||
| + | * Základní deska je standardního rozměru Mini-DTX a lze vyměnit za mini-ITX např. | ||
| + | [[hotove_pc_ready_to_use_pcs|Zpátky]] | ||
dell_optiplex_9010_-_2012.1758122257.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
