dell_latitude_e6520_-_2011
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| dell_latitude_e6520_-_2011 [2025/10/07 10:41] – vytvořeno oscar | dell_latitude_e6520_-_2011 [2025/10/08 08:27] (aktuální) – oscar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| [[notebooky_laptops|Zpátky]] | [[notebooky_laptops|Zpátky]] | ||
| - | ====== Dell Inspiron N5110 ====== | + | ====== Dell Latitude E6520 ====== |
| + | {{gallery>: | ||
| **Specifikace** | **Specifikace** | ||
| * CPU Intel Core i5 2430m (Patice) | * CPU Intel Core i5 2430m (Patice) | ||
| - | * Intel HD 3000 Graphics + Nvidia NVS 4200M (Optimus, | + | * Intel HD 3000 Graphics + Nvidia NVS 4200M (Optimus, |
| * RAM 8 GB ddr3(2 sloty, 0 volný) | * RAM 8 GB ddr3(2 sloty, 0 volný) | ||
| * 320GB HDD | * 320GB HDD | ||
| * CD/DVD RW mechanika | * CD/DVD RW mechanika | ||
| - | * 1366x768 displej | + | * 1366x768 displej |
| * Voidlinux | * Voidlinux | ||
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
| **Porty:** | **Porty:** | ||
| - | * 3x USB 3.0 | + | * 3x USB 2.0 |
| - | * 1x USB + eSATA Kombo port | + | * 1x USB 2.0 + eSATA Kombo port |
| * 1x Ethernet port | * 1x Ethernet port | ||
| * 1x HDMI | * 1x HDMI | ||
| Řádek 36: | Řádek 36: | ||
| * 1x Msata port | * 1x Msata port | ||
| * 2x Mini PCIE na Wifi a Modem | * 2x Mini PCIE na Wifi a Modem | ||
| - | * 1x Slimline SATA pro DVD (Lze adaptovat na 2.5„) | + | |
| + | | ||
| * Patice na Procesoru(Výměna na i5 nebo i7?) | * Patice na Procesoru(Výměna na i5 nebo i7?) | ||
| **Vady:** | **Vady:** | ||
| - | * Baterka | + | * Slabá |
| * Není Oficiálně podporován Windows 11(tohle omezení lze jednoduše obejít) | * Není Oficiálně podporován Windows 11(tohle omezení lze jednoduše obejít) | ||
| **Fotky** | **Fotky** | ||
| + | [[notebooky_laptops|Zpátky]] | ||
| | | ||
dell_latitude_e6520_-_2011.1759833702.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar
