Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


amd_graficke_karty_-_generace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
amd_graficke_karty_-_generace [2025/10/06 21:46] – [Tabulka] oscaramd_graficke_karty_-_generace [2025/10/09 09:58] (aktuální) – [Tabulka] oscar
Řádek 12: Řádek 12:
 |  Rage 128                   | 1998         | Rage 4                                        |                                                                                        | PCI a AGP         | 6.0         | 1.2         | (//není//   | |  Rage 128                   | 1998         | Rage 4                                        |                                                                                        | PCI a AGP         | 6.0         | 1.2         | (//není//   |
 |  R100                       | 2000         | Radeon 7000                                                                                                                          | PCI a AGP         | 7.0         | 1.3         | (//není//   | |  R100                       | 2000         | Radeon 7000                                                                                                                          | PCI a AGP         | 7.0         | 1.3         | (//není//   |
-|  R200                       | 2001         | Radeon 8000                                                                                                                          | PCI, PCI-X a AGP  | 8.1         | 1.        | 1.4           |+|  R200                       | 2001         | Radeon 8000                                                                                                                          | PCI, PCI-X a AGP  | 8.1         | 1.        | 1.4           |
 | R300          |               | 2002         | Radeon 9000                                                                                                                          | AGP a PCIE        | 9.0         | 2.0         | 2.0+          | | R300          |               | 2002         | Radeon 9000                                                                                                                          | AGP a PCIE        | 9.0         | 2.0         | 2.0+          |
 |  R400                       | 2004         | Radeon X700/800                                                                                                                      | AGP a PCIE        | 9.0b        | 2.1         | 2.0b          | |  R400                       | 2004         | Radeon X700/800                                                                                                                      | AGP a PCIE        | 9.0b        | 2.1         | 2.0b          |
Řádek 18: Řádek 18:
  
 ==== ATI po vykoupení AMD ==== ==== ATI po vykoupení AMD ====
-^ Název      ^ Rok Vydání  ^ Název Architektury  ^ Marketingový Název  ^ Rozhraní         ^ DirectX  ^ OpenGL  ^ OpenCL                  ^ Vulkan       ^ Shader Model  ^ Dekóder                                                                  ^ +^ Název      ^ Rok Vydání  ^ Název Architektury  ^ Marketingový Název  ^ Rozhraní         ^ DirectX  ^ OpenGL  ^ OpenCL                  ^ Vulkan             ^ Shader Model  ^ Dekóder                                                                  ^ 
-| R600       | 2007        | Terrascale 1        | Radeon HD 2000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//  | 4.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD/UVD+| UVD]]    | +| R600       | 2007        | Terrascale 1        | Radeon HD 2000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//        | 4.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD/UVD+| UVD]]    | 
-| R670       | 2007        | Terrascale 1        | Radeon HD 3000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//  | 4.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD/UVD+| UVD +]]  | +| R670       | 2007        | Terrascale 1        | Radeon HD 3000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//        | 4.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD/UVD+| UVD +]]  | 
-| R700       | 2008        | Terrascale 1        | Radeon HD 4000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//  | 4.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_2| UVD 2]]     | +| R700       | 2008        | Terrascale 1        | Radeon HD 4000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//        | 4.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_2| UVD 2]]     | 
-| Evergreen  | 2009        | Terrascale 2        | Radeon HD 5000      | PCIe 2.0 a PCI   | 11.0     | 4.5     | 1.2 Windows, 1.1 Linux  | 1.Linux  | 5.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_2| UVD 2.2]]   |+| Evergreen  | 2009        | Terrascale 2        | Radeon HD 5000      | PCIe 2.0 a PCI   | 11.0     | 4.5     | 1.2 Windows, 1.1 Linux  | 1.Linux Terakan  | 5.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_2| UVD 2.2]]   |
  
 ==== AMD (Po přejmenování z ATI na AMD) ==== ==== AMD (Po přejmenování z ATI na AMD) ====
-^ Název                   ^ Rok Vydání  ^ Název Architektury  ^ Marketingový Název           ^ Rozhraní  ^ DirectX       ^ OpenGL  ^ OpenCL                  ^ Vulkan      ^ Shader Model  ^ Dekóder                                                                                                                                         ^ Enkodér                                                                       ^ +^ Název                   ^ Rok Vydání  ^ Název Architektury  ^ Marketingový Název           ^ Rozhraní  ^ DirectX       ^ OpenGL  ^ OpenCL                  ^ Vulkan             ^ Shader Model  ^ Dekóder                                                                                                                                         ^ Enkodér                                                                       ^ 
-| Northern Islands        | 2010        | Terrascale 3        | Radeon hd 6000               | PCIe 2.0  | 11.0          | 4.5     | 1.2 windows, 1.1 linux  | 1.1 linux?  | 5.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_3| UVD 3]]                                                                            | //není//                                                                      | +| Northern Islands        | 2010        | Terrascale 3        | Radeon hd 6000               | PCIe 2.0  | 11.0          | 4.5     | 1.2 windows, 1.1 linux  | 1.0 Linux Terakan  | 5.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_3| UVD 3]]                                                                            | //není//                                                                      | 
-| Southern Islands        | 2012        | GCN 1               | Radeon hd 7000               | PCIe 3.0  | 12(částečně)  | 4.6     | 1.2                     | 1.3         | 5.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_4| UVD 4]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_1.0| VCE 1.0]]        | +| Southern Islands        | 2012        | GCN 1               | Radeon hd 7000               | PCIe 3.0  | 12(částečně)  | 4.6     | 1.2                     | 1.3                | 5.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_4| UVD 4]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_1.0| VCE 1.0]]        | 
-| Sea Islands             | 2013        | GCN 2               | Radeon 200                   | PCIe 3.0  | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.3         | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_4| UVD 4.2 ]]                                                                         | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_2.0| VCE 2.0]]        | +| Sea Islands             | 2013        | GCN 2               | Radeon 200                   | PCIe 3.0  | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.3                | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_4| UVD 4.2 ]]                                                                         | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_2.0| VCE 2.0]]        | 
-| Volcanic Islands        | 2015        | GCN 3               | Radeon 300                   | PCIe 3.0  | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_5| UVD 5]] nebo [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_6| UVD 6]]  | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_3.0| VCE 3.0 a 3.1]]  | +| Volcanic Islands        | 2015        | GCN 3               | Radeon 300                   | PCIe 3.0  | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_5| UVD 5]] nebo [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_6| UVD 6]]  | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_3.0| VCE 3.0 a 3.1]]  | 
-| Arctic Islands/Polaris  | 2016/2017   | GCN 4               | Radeon 400/500/600           | PCIe 3.0  | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_6| UVD 6]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_3.4| VCE 3.4]]        | +| Arctic Islands/Polaris  | 2016/2017   | GCN 4               | Radeon 400/500/600           | PCIe 3.0  | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_6| UVD 6]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_3.4| VCE 3.4]]        | 
-| Vega                    | 2017/2019   | GCN 5               | Radeon RX Vega a Radeon VII  | PCIe 3.0  | 12.1          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_7| UVD 7]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_4.0| VCE 4.0]]        | +| Vega                    | 2017/2019   | GCN 5               | Radeon RX Vega a Radeon VII  | PCIe 3.0  | 12.1          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_7| UVD 7]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_4.0| VCE 4.0]]        | 
-| Navi 1x                 | 2019        | RDNA                | Radeon RX 5000               | PCIe 4.0  | 12.1          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 2.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 2.0]]                    | +| Navi 1x                 | 2019        | RDNA                | Radeon RX 5000               | PCIe 4.0  | 12.1          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 2.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 2.0]]                    | 
-| Navi 2x                 | 2020        | RDNA 2              | Radeon RX 6000               | PCIe 4.0  | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 3.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 3.0]]                    | +| Navi 2x                 | 2020        | RDNA 2              | Radeon RX 6000               | PCIe 4.0  | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 3.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 3.0]]                    | 
-| Navi 3x                 | 2022        | RDNA 3              | Radeon RX 7000               | PCIe 4.0  | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 4.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 4.0]]                    | +| Navi 3x                 | 2022        | RDNA 3              | Radeon RX 7000               | PCIe 4.0  | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 4.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 4.0]]                    | 
-| Navi 4x                 | 2025        | RDNA 4              | Radeon RX 9000               | PCIe 5.0  | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 6.8           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 5.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 5.0]]                    |+| Navi 4x                 | 2025        | RDNA 4              | Radeon RX 9000               | PCIe 5.0  | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 6.8           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 5.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 5.0]]                    |
  
 ====== Divně značené AMD a ATI grafické Karty ====== ====== Divně značené AMD a ATI grafické Karty ======
amd_graficke_karty_-_generace.1759787187.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar