Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


amd_graficke_karty_-_generace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
amd_graficke_karty_-_generace [2025/10/06 08:40] – [Tabulka] oscaramd_graficke_karty_-_generace [2025/10/09 09:58] (aktuální) – [Tabulka] oscar
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Generace ===== ===== Generace =====
 Tyto generace značí název čipu použitý v každé "éře" grafických karet\\ Tyto generace značí název čipu použitý v každé "éře" grafických karet\\
-AMD koupilo v roce 2006 ATI grafické karty\\+  AMD koupilo v roce 2006 ATI grafické karty
 AMD změnilo názvy ATI karet na AMD v roce 2010.\\ AMD změnilo názvy ATI karet na AMD v roce 2010.\\
 ==== ATI (před vykoupení od AMD)==== ==== ATI (před vykoupení od AMD)====
-Název      ^ Rok Vydání  ^ Marketingový Název  ^ Rozhraní          ^ DirectX     ^ OpenGL      ^ Shader Model  ^ +Architektura  ^ Generace      ^ Rok Vydání   ^ Marketingový Název                            ^ Vlajková Loď                                                                           ^ Rozhraní          ^ DirectX     ^ OpenGL      ^ Shader Model  ^ 
-|  Wonder    1986        | Wonder              | ISA               | (//není// | (//není// | (//není//   | +|  Wonder       Wonder        | 1986 - 1992  | Wonder                                        | [[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/vga-wonder-xl24.c2039| ATI VGA Wonder XL24]]   | ISA               | (//není// | (//není// | (//není//   | 
-|  Mach      | 1991        | Mach                | PCI a ISA         | (//není// | (//není// | (//není//   | +|  Mach         | Mach 8,32,64  1992 - 1996  | Graphics Ultra, Xpression, Winboost, Vantage  | [[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/video-xpression.c2847| ATI Video Xpression+]]  | ISA, PCI a AGP    | (//není// | (//není// | (//není//   | 
-|  3D Rage   | 1996        3D rage             | PCI a AGP         | 5.0         | (//není// | (//není//   | +Mach64 GT/LT  Rage 1, 2, 3  | 1996 - 1997  Rage                                          | [[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/rage-lt-pro-agp.c643| ATI Rage LT PRO AGP]]    | PCI a AGP         | 5.0         | (//není// | (//není//   | 
-|  Rage Pro  | 1997        | Rage Pro            | PCI a AGP         | 6.0         | 1.1         | (//není//   | +|  Rage IIC     | Rage 2c       | 1997         | 3D rage                                       | [[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/3d-rage-iic-agp.c1719| ATI 3D Rage IIC AGP]]   | PCI a AGP         | 5.0         | (//není// | (//není//   | 
-|  Rage 128  | 1998        | Rage 128            | PCI a AGP         | 6.0         | 1.2         | (//není//   | +|  Rage XL      |               | 1997-1999    | Rage Pro / Rage 3                             | [[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/rage-xl-pci.c931| ATI Rage XL PCI]]            | PCI a AGP         | 6.0         | 1.1         | (//není//   | 
-|  R100      | 2000        | Radeon 7000         | PCI a AGP         | 7.0         | 1.3         | (//není//   | +|  Rage 128     |               | 1998         | Rage 4                                        |                                                                                        | PCI a AGP         | 6.0         | 1.2         | (//není//   | 
-|  R200      | 2001        | Radeon 8000         | PCI, PCI-X a AGP  | 8.1         | 1.        | 1.4           | +|  R100         |               | 2000         | Radeon 7000                                   |                                                                                        | PCI a AGP         | 7.0         | 1.3         | (//není//   | 
-| R300       | 2002        | Radeon 9000         | AGP a PCIE        | 9.0         1.        | 2.0+          | +|  R200         |               | 2001         | Radeon 8000                                   |                                                                                        | PCI, PCI-X a AGP  | 8.1         | 1.        | 1.4           | 
-|  R400      | 2004        | Radeon X700/800     | AGP a PCIE        | 9.0b        | 1.        | 2.0b          | +| R300                        | 2002         | Radeon 9000                                   |                                                                                        | AGP a PCIE        | 9.0         2.        | 2.0+          | 
-|  R500      | 2005        | Radeon X1000        | AGP a PCIE        | 9.0c        | 1.        | 3.0           |+|  R400         |               | 2004         | Radeon X700/800                               |                                                                                        | AGP a PCIE        | 9.0b        | 2.        | 2.0b          | 
 +|  R500         |               | 2005         | Radeon X1000                                                                                                                         | AGP a PCIE        | 9.0c        | 2.        | 3.0           |
  
 ==== ATI po vykoupení AMD ==== ==== ATI po vykoupení AMD ====
-^ Název      ^ Rok Vydání  ^ Název Architektury  ^ Marketingový Název  ^ Rozhraní         ^ DirectX  ^ OpenGL  ^ OpenCL                  ^ Vulkan       ^ Shader Model  ^ Dekóder                                                                  ^ +^ Název      ^ Rok Vydání  ^ Název Architektury  ^ Marketingový Název  ^ Rozhraní         ^ DirectX  ^ OpenGL  ^ OpenCL                  ^ Vulkan             ^ Shader Model  ^ Dekóder                                                                  ^ 
-| R600       | 2007        | Terrascale 1        | Radeon HD 2000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//  | 4.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD/UVD+| UVD]]    | +| R600       | 2007        | Terrascale 1        | Radeon HD 2000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//        | 4.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD/UVD+| UVD]]    | 
-| R670       | 2007        | Terrascale 1        | Radeon HD 3000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//  | 4.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD/UVD+| UVD +]]  | +| R670       | 2007        | Terrascale 1        | Radeon HD 3000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//        | 4.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD/UVD+| UVD +]]  | 
-| R700       | 2008        | Terrascale 1        | Radeon HD 4000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//  | 4.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_2| UVD 2]]     | +| R700       | 2008        | Terrascale 1        | Radeon HD 4000      | AGP, PCI a PCIe  | 10.0     | 3.3     | (//není úplné//       | (//není//        | 4.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_2| UVD 2]]     | 
-| Evergreen  | 2009        | Terrascale 2        | Radeon HD 5000      | PCIe 2.0 a PCI   | 11.0     | 4.5     | 1.2 Windows, 1.1 Linux  | 1.Linux  | 5.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_2| UVD 2.2]]   |+| Evergreen  | 2009        | Terrascale 2        | Radeon HD 5000      | PCIe 2.0 a PCI   | 11.0     | 4.5     | 1.2 Windows, 1.1 Linux  | 1.Linux Terakan  | 5.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_2| UVD 2.2]]   |
  
 ==== AMD (Po přejmenování z ATI na AMD) ==== ==== AMD (Po přejmenování z ATI na AMD) ====
-^ Název                   ^ Rok Vydání  ^ Název Architektury  ^ Marketingový Název           ^ DirectX       ^ OpenGL  ^ OpenCL                  ^ Vulkan      ^ Shader Model  ^ Dekóder                                                                                                                                         ^ Enkodér                                                                       ^ +^ Název                   ^ Rok Vydání  ^ Název Architektury  ^ Marketingový Název           ^ Rozhraní  ^ DirectX       ^ OpenGL  ^ OpenCL                  ^ Vulkan             ^ Shader Model  ^ Dekóder                                                                                                                                         ^ Enkodér                                                                       ^ 
-| Northern Islands        | 2010        | Terrascale 3        | Radeon hd 6000               | 11.0          | 4.5     | 1.2 windows, 1.1 linux  | 1.1 linux?  | 5.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_3| UVD 3]]                                                                            | //není//                                                                      | +| Northern Islands        | 2010        | Terrascale 3        | Radeon hd 6000               | PCIe 2.0  | 11.0          | 4.5     | 1.2 windows, 1.1 linux  | 1.0 Linux Terakan  | 5.0           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_3| UVD 3]]                                                                            | //není//                                                                      | 
-| Southern Islands        | 2012        | GCN 1               | Radeon hd 7000               | 12(částečně)  | 4.6     | 1.2                     | 1.3         | 5.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_4| UVD 4]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_1.0| VCE 1.0]]        | +| Southern Islands        | 2012        | GCN 1               | Radeon hd 7000               | PCIe 3.0  | 12(částečně)  | 4.6     | 1.2                     | 1.3                | 5.1           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_4| UVD 4]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_1.0| VCE 1.0]]        | 
-| Sea Islands             | 2013        | GCN 2               | Radeon 200                   | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.3         | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_4| UVD 4.2 ]]                                                                         | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_2.0| VCE 2.0]]        | +| Sea Islands             | 2013        | GCN 2               | Radeon 200                   | PCIe 3.0  | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.3                | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_4| UVD 4.2 ]]                                                                         | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_2.0| VCE 2.0]]        | 
-| Volcanic Islands        | 2015        | GCN 3               | Radeon 300                   | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_5| UVD 5]] nebo [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_6| UVD 6]]  | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_3.0| VCE 3.0 a 3.1]]  | +| Volcanic Islands        | 2015        | GCN 3               | Radeon 300                   | PCIe 3.0  | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_5| UVD 5]] nebo [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_6| UVD 6]]  | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_3.0| VCE 3.0 a 3.1]]  | 
-| Arctic Islands/Polaris  | 2016/2017   | GCN 4               | Radeon 400/500/600           | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_6| UVD 6]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_3.4| VCE 3.4]]        | +| Arctic Islands/Polaris  | 2016/2017   | GCN 4               | Radeon 400/500/600           | PCIe 3.0  | 12.0          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 5.1 a 6.5     | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_6| UVD 6]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_3.4| VCE 3.4]]        | 
-| Vega                    | 2017/2019   | GCN 5               | Radeon RX Vega a Radeon VII  | 12.1          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_7| UVD 7]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_4.0| VCE 4.0]]        | +| Vega                    | 2017/2019   | GCN 5               | Radeon RX Vega a Radeon VII  | PCIe 3.0  | 12.1          | 4.6     | 2.0+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_7| UVD 7]]                                                                            | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_4.0| VCE 4.0]]        | 
-| Navi 1x                 | 2019        | RDNA                | Radeon RX 5000               | 12.1          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 2.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 2.0]]                    | +| Navi 1x                 | 2019        | RDNA                | Radeon RX 5000               | PCIe 4.0  | 12.1          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 2.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 2.0]]                    | 
-| Navi 2x                 | 2020        | RDNA 2              | Radeon RX 6000               | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 3.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 3.0]]                    | +| Navi 2x                 | 2020        | RDNA 2              | Radeon RX 6000               | PCIe 4.0  | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 3.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 3.0]]                    | 
-| Navi 3x                 | 2022        | RDNA 3              | Radeon RX 7000               | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 4.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 4.0]]                    | +| Navi 3x                 | 2022        | RDNA 3              | Radeon RX 7000               | PCIe 4.0  | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 6.7           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 4.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 4.0]]                    | 
-| Navi 4x                 | 2025        | RDNA 4              | Radeon RX 9000               | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4         | 6.8           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 5.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 5.0]]                    |+| Navi 4x                 | 2025        | RDNA 4              | Radeon RX 9000               | PCIe 5.0  | 12.2          | 4.6     | 2.2+ a 3.0 ROCM         | 1.4                | 6.8           | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 5.0]]                                                                                      | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next| VCN 5.0]]                    | 
 + 
 +====== Divně značené AMD a ATI grafické Karty ====== 
 +Některé Grafické karty mají jiný marketingový název který neodpovídá většině.  
 + 
 +  Např: AMD HD 7570 používá architekturu Terrascale 2 což je běžné u HD 5000.  
 + 
 +Jestli jsi nejsi jistý jakou architekturu tvoje grafická karta má, najdi si svoji grafickou kartu na **Techpowerup GPU database**.  
 + 
 +Např: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-hd-7570.c393  
 + 
 +[[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/?f=mfgr_AMD~generation~architecture | Vyhledej si svoji grafickou kartu]] 
  
 [[amd_-_graficke_karty | Zpátky]] [[amd_-_graficke_karty | Zpátky]]
amd_graficke_karty_-_generace.1759740003.txt.gz · Poslední úprava: autor: oscar